- · 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- · 기준일 : 2026-07-01
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파검사료 | 근골격계 초음파검사 | EB461 | 견관절 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 | |||||
| EB462 | 주관절 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 | |||||||
| EB463 | 손목관절 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 | |||||||
| EB464 | 손가락관절 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 | |||||||
| EB465 | 고관절 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 | |||||||
| EB466 | 슬관절 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 | |||||||
| EB467 | 발목관절 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 | |||||||
| EB468 | 발가락관절 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 | |||||||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지) | 10,000 | 150,000 | 부위 및 용량에 따라 다름 | |||||
| MY143 | 증식치료(척추) | 10,000 | 150,000 | 부위 및 용량에 따라 다름 | |||||||
| 체외충격파 | SZ084 | - | 90,000 | 150,000 | 부위 및 타수에 따라 다름 | ||||||
| 신장분사치료 | MZ007 | - | 10,000 | 30,000 | 부위 및 용량에 따라 다름 | ||||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| D03AX | PDRN(DNA) | 10,000-100,000 | 용법 및 용량에 따라 다름 | |
| 53300061 | 히알루로니다제(유착방지제) | 10,000-100,000 | 용법 및 용량에 따라 다름 | |
| 650003220 | 대상포진 예방접종(싱그릭스) | 250,000 | ||
치료재료대
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 코반 | 5,000 | 길이별 상이 | ||
| 픽싱롤 | 2,000 | 길이별 상이 | ||
| 캐스트슈즈 1켤레 | 10,000 | 개당 | ||
| 목발 1조 | 30,000 | 양측 | ||
| 팔자붕대(소아) | 30,000 | 개당 | ||
| 팔걸이 | 5,000 | 개당 | ||
| 목보호대 | 40,000 | 개당 | ||
| 팔꿈치보호대 | 25,000 | 개당 | ||
| 손목보호대 | 25,000 | 개당 | ||
| 손가락보호대 | 10,000 | 개당 | ||
| 허리보호대 | 40,000 | 개당 | ||
| 무릎보호대 | 35,000 | 개당 | ||
| 발목보호대 | 25,000 | 개당 | ||
제증명
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서(일반) | 20,000 | ||
| PDZ010002 | 진단서(근로능력평가용) | 20,000 | ||
| PDE010001 | 영문진단서 | 40,000 | ||
| PDZ12 | 소견서 | 20,000 | ||
| - | 영문소견서 | 40,000 | ||
| - | 진료의뢰서 | 무료 | ||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 2,000 | ||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 무료 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | ||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | 1-5매까지는 장당 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | 6매 이상부터는 장당 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||
| - | 초진기록지 | 2,000 | ||


02-6925-3322